|
Kommunalwahlergebnis 2009
Drucken |
Im nachfolgenden finden Sie die Gesamtergebnisse der Kommunalwahl in Hückelhoven 2009. Die Ergebnisse in den einzelenen Bezirken finden Sie HIER.
|
Grafik 1.1 - Kreisdiagramm

| 73,88% | Bernd Jansen | 11209 Stimmen |
| | 19,30% | Jörg Leseberg | 2928 Stimmen |
| | 4,55% | Jochen Frickinger | 691 Stimmen |
| | 2,66% | Joseph Mertens | 343 Stimmen |
| Grafik 1.2 - Balkendiagramm

| | | | Grafik 2.1 - Kreisdiagramm

| 57,63% 25 Sitze | CDU | 8732 Stimmen |
| | 21,55% 10 Sitze | SPD | 3265 Stimmen |
| | 5,66% 2 Sitze | Bündnis 90/Die Grünen | 858 Stimmen |
| | 4,14% 2 Sitze | FDP | 627 Stimmen |
| | 3,65% 2 Sitze | Die Linke | 553 Stimmen |
| | 3,35% 1 Sitz | Bürgerpartei | 509 Stimmen |
| | 2,16% 1 Sitz | NPD | 327 Stimmen |
| | 1,40% 1 sitz | UWG | 212 Stimmen |
| | 0,46% | DaHh | 70 Stimmen |
| Grafik 2.2 - Balkendiagramm

| | | | | | | | |
|
|
|
|